products
產(chǎn)品分類鉆孔伽馬能譜儀用于:
確定超鈾礦石在其天然層理(標(biāo)題、礦山、鉆孔)中的地下方向
高精度放射性核素伽馬能譜測(cè)量,用于檢查海床、水封礦井、充水鉆孔、地下水中放射性核素遷移
使用物質(zhì)分析中子活化方法的伽馬能譜測(cè)定
范圍 | 值(低溫蓄能器) | 值(斯特林制冷機(jī)) | 值(液氮) |
---|---|---|---|
1.33 MeV g 光子*下的相對(duì)效率(相對(duì)于 3'' x 3'' NaI 探測(cè)器和安裝在探測(cè)器上方 25 cm 的 Co-60 源) | 10% | 10% | 10% |
10 3 s -1時(shí)的分辨率為 122 KeV 1.33 MeV 時(shí)的分辨率 | < 1000 eV < 1.9 keV o | < 1.5 keV < 3.2 keV | < 1000 eV < 2.00 keV |
探測(cè)器操作的能量范圍 | 100 keV – 3.5 MeV | 100 keV – 3.5 MeV | 100 keV – 3.5 MeV |
防護(hù)罩直徑 | 65毫米 | 80毫米 | 70毫米 |
鉆孔探頭長(zhǎng)度 | 1450毫米 | 1250毫米 | 1550毫米 |
冷卻時(shí)間 | < 10 小時(shí) | < 12 小時(shí) | < 8 小時(shí) |
自主運(yùn)行時(shí)間 | > 8 小時(shí) | > 15000小時(shí) | > 10 小時(shí) |
* - 鉆孔檢測(cè)裝置可配備 HPGe 探測(cè)器,效率高達(dá) 40%。 |